江苏人工造湖负氧离子含氧量监测系统销售产品简介:
湿地公园负氧离子在线检测设备已经成功应用于全国各地生态公园,湿地公园,瀑布公园,森林公园,自然保护区,旅游景区.目前我司较为出名的案例有巴伐利亚庄园,宜兴蓄能电站,贵州遵义中国西部茶海之心景区。该系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,可24小时全天候对空气中负氧离子,温度湿度,PM2.5,噪声浓度数据进行监测传输。独特的模块化组合结构设计,所有监测传感器可替换,配备有专业安装支架立杆,安装方式有立柱式安装,壁挂式安装两种,现场可视化数据监控,远程云平台监控,手机APP查询,后期运营维护极其方便
江苏人工造湖负氧离子含氧量监测系统销售技术参数
监测指标 | 规格型号 | 指数指标 |
PM2.5监测传感器 | 碧野千里 | PM2.5测量范围:0-1000ug/m3 颗粒物测定分辨率:0.001mg/m3 颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±8% 分辨率:1ug/m3 精度:±10% |
空气负氧离子 | 日本COM COM-3200PROII | 测定范围:三段范围设定 R1:0~±20,000ions/CC R2:0~±200,000ions/CC R3:0~±2,000,000ions/CC 显示设备:液晶显示器。 归零调整:采用软件归零调整 输出接口:附RS-232输出端子。 |
噪声传感器 | 碧野千里 | 噪声量程:30~130db 噪声分辨率: 1db 噪声精度:± 0.5% |
温湿度传感器 | 碧野千里 | 温度测量范围:-30~70℃ 温度精度:±0.3℃ 存储条数:>2500条 湿度范围:0~100% RH 湿度精度:±3% |
通讯方式 | GPRS无线传输 | 要求客户提供手ji卡,并开通GPRS流量,每月大概30M |
供电方式 | 220V供电系统 | 市电交流电 |
驱动 | LED显示屏卡 | 用于驱动LED屏 |
安装立杆及组件 | 3m立杆及横臂抱箍 | 用于固定主机到立杆上 |
备注: |
扫一扫 微信咨询
©2021 深圳市碧野千里技术有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:安防展览网 sitemap.xml 总访问量:78247 管理登陆