产品概述
6湿地公园负氧离子在线监测无线传输. LED 无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节 省流量
粉尘传感器 | 检测原理激 | 光散射法; |
PM2.5量程 | 0.001~2mg/m³; | |
PM10量程 | 0.001~2mg/m³; | |
最低检测浓度 | 0.001mg/m3; | |
数据采样周期 | 1分钟/次; | |
传感器切割头 | 采用电子切割 | |
修正 | 具备温度、湿度修正功能; | |
校准 | 具备数据校准功能; | |
故障诊断 | 设备异常自动重启; | |
采样流量偏差 | ≤±5%设定流量/24 小时; | |
认证 | 第三方机构出具的监测或校准证书; | |
工作温度 | 温度-20℃~70℃; | |
负氧离子监测仪 | 测量范围 | 正/负离子 测量范围: 0~2,000,000 个/cm3 分辨率:10个/cm3 |
频率范围 | 10个/cm3 | |
温湿度传感器 | 温度 | 测量范围:-40~70℃;精度:±0.2℃; |
湿度 | 测量范围:0~100%;精度:±3%; | |
噪声传感器 | 噪声 | 频率响应: 16HZ~20kHZ 分辨率:0.1dB 风噪声衰减:>25dB(A) |
主机数据采集系统 | 数据采集系统
数据自动采集与控件软件支持各类环境指标参数采集功能,提供实时数据到LED显示功能; |
六、安装说明
(一)可能需要配合做预埋件
安装前会遇到的两种情况:
针对情况一,我们需要做预埋件。
●预埋件的做法
确认安装前,甲方需提前做好设备立杆安装预埋基础施工,包含如下:
所需材料:锄头,铲,1000密码PVC线管,引线、剪线钳,薄膜, 水平尺,沙子,石子,水泥。
扫一扫 微信咨询
©2021 深圳市碧野千里技术有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:安防展览网 sitemap.xml 总访问量:78247 管理登陆